FRANDENT Kreiselegge - R.22 |
![]() |
Arbeitsbreite 3,00 m - 4,50 mfür Traktoren von 90 - 220 PS |
Grundausrüstung |
|||||||||||||||
Kreiseldrehzahlen |
|||||||||||||||
|
Kreiseleggen-Ausführungen und Nachlaufwalzen |
Bestellnummer | Bezeichnung | Arbeitsbreite | Kraftbedarf | Zinken | Größe | Gewicht |
R 303.22 | Kreiselegge | 300 cm | 90 - 220 PS | 12 P. 330 x 16 mm | 1.020 kg | |
RW 302-450 | Rohrwalze | 300 cm | ø 450 mm | 142 kg | ||
RW 302-500 | Rohrwalze | 300 cm | ø 500 mm | 190 kg | ||
ZW 302-460 | Zahnpackerwalze | 300 cm | ø 460 mm | 334 kg | ||
ZW 302-550 | Zahnpackerwalze | 300 cm | ø 550 mm | 420 kg | ||
KPW 302-460 | Krumenpackerwalze | 300 cm | ø 460 mm | 362 kg | ||
FCW 302-500 | Flexicoilwalze | 300 cm | ø 500 mm | 336 kg | ||
. | ||||||
R 353.22 | Kreiselegge | 350 cm | 100 - 220 PS | 14 P. 330 x 16 mm | 1.170 kg | |
RW 352-500 | Rohrwalze | 350 cm | ø 500 mm | 220 kg | ||
ZW 352-460 | Zahnpackerwalze | 350 cm | ø 460 mm | 395 kg | ||
ZW 352-550 | Zahnpackerwalze | 350 cm | ø 550 mm | 495 kg | ||
FCW 352-500 | Flexicoilwalze | 350 cm | ø 500 mm | 407 kg | ||
.. | ||||||
R 403.22 | Kreiselegge | 400 cm | 120 - 220 PS | 16 P. 330 x 16 mm | 1.320 kg | |
RW 402-500 | Rohrwalze | 400 cm | ø 500 mm | 250 kg | ||
ZW 402-460 | Zahnpackerwalze | 400 cm | ø 460 mm | 440 kg | ||
ZW 402-550 | Zahnpackerwalze | 400 cm | ø 550 mm | 555 kg | ||
FCW 402-500 | Flexicoilwalze | 400 cm | ø 500 mm | 463 kg | ||
... | ||||||
R 453.22 | Kreiselegge | 450 cm | 120 - 220 PS | 18 P. 330 x 16 mm | 1.470 kg | |
RW 452-500 | Rohrwalze | 450 cm | ø 500 mm | 280 kg | ||
ZW 452-460 | Zahnpackerwalze | 450 cm | ø 460 mm | 485 kg | ||
ZW 452-550 | Zahnpackerwalze | 450 cm | ø 550 mm | 615 kg | ||
FCW 452-500 | Flexicoilwalze | 450 cm | ø 500 mm | 519 kg | ||
.... |
passendes Zubehör |
Abbildungen finden Sie HIER |
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung |
DT-N/R | Durchtrieb für Wechselradgetriebe | nur bei Mitlieferung |
RAPIDENT-3 | Zinken-Schnellwechselsystem | Mehrpreis bei 300 cm AB nur bei Mitlieferung |
RAPIDENT-35 | Zinken-Schnellwechselsystem | Mehrpreis bei 350 cm AB nur bei Mitlieferung |
RAPIDENT-4 | Zinken-Schnellwechselsystem | Mehrpreis bei 400 cm AB nur bei Mitlieferung |
RAPIDENT-45 | Zinken-Schnellwechselsystem | Mehrpreis bei 450 cm AB nur bei Mitlieferung |
AG-M | mechanisches Anbaugestänge | |
AG-H | hydraulisches Anbaugestänge | mit 2 Zylindern |
AG-H-Z1 | Sperrventil | für hydr. Anbaugestänge |
Unidreieck | Aufsatteldreieck | Accord |
70320010 | Anti-Verschleißbeschichtung DURDENT | Mehrpreis je Zinken |
911 831 00 | Ersatzzinken 330 x 16 mm | ohne Schrauben |
SS | integrierter Steinschutz | über die gesamte Wannenbreite |
F-DPB | Front-Anbaubock | Kat. II, ohne Durchtrieb |
TE-H | hydr. Tiefeneinstellung für Anbauwalze | nur bei Mitlieferung |
26/39 | Wechselzahnräder | 26 / 39 Zähne, im Paar |
29/36 | Wechselzahnräder | 29 / 36 Zähne, im Paar |
SG | Aufpreis für Schaltgetriebe Typ S.26, bis 260 PS | nur bei Mitlieferung |
zzgl. Vorfrachtanteil |
Bestellnummer | Arbeitsbreite | |
Frandent VF3 | 300 cm | |
Frandent VF4 | 400 cm | |
Frandent VF5 | 450 cm |