FRANDENT Kreiselegge - RP.28 SLIM |
![]() |
Arbeitsbreite 4,00 m - 6,00 mhydraulisch klappbarfür Traktoren von 110 - 280 PS |
Grundausrüstung |
|||||||||||||||
Kreiseldrehzahlen |
|||||||||||||||
Kreiseldrehzahlenmit Untersetzungsgetriebe
|
Kreiseleggen-Ausführungen und Nachlaufwalzen |
Bestellnummer | Bezeichnung | Arbeitsbreite | Kraftbedarf | Zinken | Größe | Gewicht |
RP 402.28 | Kreiselegge | 400 cm | 110 - 280 PS | 16 P. 330 x 16 mm | 1.950 kg | |
2-RW 402-500 | Rohrwalze | 400 cm | ø 500 mm | 260 kg | ||
2-ZW 402-460 | Zahnpackerwalze | 400 cm | ø 460 mm | 488 kg | ||
2-ZW 402-550 | Zahnpackerwalze | 400 cm | ø 550 mm | 600 kg | ||
2-KPW 402-460 | Krumenpackerwalze | 400 cm | ø 460 mm | 484 kg | ||
2-FCW 402-500 | Flexicoilwalze | 400 cm | ø 500 mm | 448 kg | ||
. | ||||||
RP 452.28 | Kreiselegge | 450 cm | 120 - 280 PS | 18 P. 330 x 16 mm | 2.100 kg | |
2-RW 452-500 | Rohrwalze | 450 cm | ø 500 mm | 290 kg | ||
2-ZW 452-460 | Zahnpackerwalze | 450 cm | ø 460 mm | 532 kg | ||
2-ZW 452-550 | Zahnpackerwalze | 450 cm | ø 550 mm | 660 kg | ||
2-KPW 452-460 | Krumenpackerwalze | 450 cm | ø 460 mm | 544 kg | ||
2-FCW 452-500 | Flexicoilwalze | 450 cm | ø 500 mm | 504 kg | ||
.. | ||||||
RP 502.28 | Kreiselegge | 500 cm | 140 - 280 PS | 20 P. 330 x 16 mm | 2.250 kg | |
2-RW 502-500 | Rohrwalze | 500 cm | ø 500 mm | 320 kg | ||
2-ZW 502-460 | Zahnpackerwalze | 500 cm | ø 460 mm | 578 kg | ||
2-ZW 502-550 | Zahnpackerwalze | 500 cm | ø 550 mm | 720 kg | ||
2-KPW 502-460 | Krumenpackerwalze | 500 cm | ø 460 mm | 602 kg | ||
2-FCW 502-500 | Flexicoilwalze | 500 cm | ø 500 mm | 560 kg | ||
... | ||||||
RP 602.28 | Kreiselegge | 600 cm | 170 - 280 PS | 24 P. 330 x 16 mm | 2.550 kg | |
2-RW 602-500 | Rohrwalze | 600 cm | ø 500 mm | 380 kg | ||
2-ZW 602-460 | Zahnpackerwalze | 600 cm | ø 460 mm | 668 kg | ||
2-ZW 602-550 | Zahnpackerwalze | 600 cm | ø 550 mm | 840 kg | ||
2-KPW 602-460 | Krumenpackerwalze | 600 cm | ø 460 mm | 724 kg | ||
2-FCW 602-500 | Flexicoilwalze | 600 cm | ø 500 mm | 672 kg | ||
.... |
passendes Zubehör |
Abbildungen finden Sie HIER |
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung |
SPL-NS | Spurlockerer | NON-STOP, 2 Stück im Satz |
BEL | Warntafeln | incl. Beleuchtung |
RAPIDENT-RP-4 | Zinken-Schnellwechselsystem | Mehrpreis bei 400 cm Arbeitsbreite |
RAPIDENT-RP-45 | Zinken-Schnellwechselsystem | Mehrpreis bei 450 cm Arbeitsbreite |
RAPIDENT-RP-5 | Zinken-Schnellwechselsystem | Mehrpreis bei 500 cm Arbeitsbreite |
RAPIDENT-RP-6 | Zinken-Schnellwechselsystem | Mehrpreis bei 600 cm Arbeitsbreite |
AG-H-NP/RP | hydraulisches Anbaugestänge mit 2 Zylindern | nur bei Mitlieferung |
70320010 | Anti-Verschleißbeschichtung DURDENT | Mehrpreis je Zinken |
911 831 00 | Ersatzzinken 330 x 16 mm | ohne Schrauben |
SS-NP/RP | integrierter Steinschutz | über die gesamte Wannenbreite |
SP ZUB 01 | Mehrpreis für hintere parallel geführte Schleppplanke | nur bei Mitlieferung |
TE-H-NP/RP | hydr. Tiefeneinstellung für Anbauwalze | nur bei Mitlieferung |
zzgl. Vorfrachtanteil |
Bestellnummer | Arbeitsbreite | |
Frandent VF4 | 400 cm | |
Frandent VF5 | 450 cm | |
Frandent VF6 | 500 cm | |
Frandent VF7 | 600 cm |